|
|
|
|
|
|
|
|
| Nummer | Achsfolge | Hersteller
Baujahr/Fabriknummer |
Typ | Leistung | Herkunft |
| 52 8087 | 1'Eh2 | Henschel 1943/27623 | 52.80 | 1600 PSi | ex DR |
| 323 697 | B | Jung 1959/13137 | Köf II | 128 PS | ex Gröger Günzburg, Privat/SDN, WLH, Quelle, DB |
| 23 | B | LKM 1976/262624 | V22 | 220 PS | ex Tälesbahn, NVA 23 |
| "Blauer Engel" | B | LKM 1972/262405 | V22 | 220 PS | ex Tälesbahn, VW 8439145, Lackkunstharz Zwickau |
| Skl 51 | B | Sollinger Hütte | Skl 51 | 72 PS | ex Eisenbahnbedarf Bad Nauheim (EBN), DB |
| - | B | Atlas 1982/132S25475 | 1302 EK | ? | Eigentum Tälesbahn |
| Lok 1 |
B | KHD, 1942, 46525 | OMZ 122 | 40 PS | UEF-Ettlingen,Chemiewerk Weinheim, Fa. Sinneweh |
| 61 559-1 | 3x | Aw Karlsruhe 1958 | Aufenthalts-
wagen |
- | Cafe; ex SRS, Privat, DB 60 80 99-26 335-2 |
| 01 80 334 0 419 | 2x | LHB 1961 | Kbs 442 | - | ex RAR, Allgaier, DB |
Bei einem Klick auf das jeweilige
Fahrzeug gelangen man zu weiteren
Informationen zu dem Fahrzeug.